规格参数
基本规格 | |
---|---|
产品型号 | TS510 |
产品外形 | 2.5英寸 |
尺寸规格 | 100x69.8x7mm |
工作电压 | 5V+/-5% |
颗粒类型 | 国产优质3D TLC |
对外接口 | SATA III |
容量 | 256GB / 512GB / 1024GB / 2048GB |
TBW | 180TB,360TB,720TB,1440TB |
环境适应性 | |
---|---|
工作温度 | 0~70°C |
存储温度 | -40~85°C |
工作湿度 | 5~95% |
抗冲击能力 | 1500G,0.5ms 半正弦脉冲 |
抗震动能力 | 20G,20~2,000 Hz,正弦 |
可靠性与稳定性 | |
---|---|
MTBF | 150万小时 |
TRIM | 支持 |
S.M.A.R.T | 支持 |
性能指标 | |
---|---|
连续读取 | 最高达 560MB/s |
连续写入 | 最高达 520MB/s |
4K随机读取 | 最高达 90K IOPS |
4K随机写入 | 最高达 70K IOPS |