CP200
-
① 消费类高性能PCIe 3.0 SSD
② 国产控制器方案
③ 优质NAND
④ 优异的顺序读写及随机读写性能
⑤ 顺序读可达3500MB/s, 顺序写3100MB/s
256GB
512GB
1024GB
2048GB
规格参数
基本规格 | |
---|---|
产品型号 | CP200 |
产品外形 | M.2 |
尺寸规格 | 22x80x2.15mm |
工作电压 | 3.3V+/-5% |
颗粒类型 | 海力士3D NAND TLC |
对外接口 | PCle 3.0x4 |
容量 | 256GB,512GB,1024GB,2048GB |
TBW | 250TB,500TB,1000TB,2000TB |
环境适应性 | |
---|---|
工作温度 | 0~70°C |
存储温度 | -40~85°C |
工作湿度 | 5~95% |
抗冲击能力 | 1500G(0.5ms half sine wave) |
抗振动能力 | 20G(20~2,000 Hz,Sinusoidal) |
可靠性与稳定性 | |
---|---|
MTBF | 150万小时 |
TRIM | 支持 |
S.M.A.R.T | 支持 |
性能指标 | |
---|---|
连续读取 | 最高达 3500 MB/s |
连续写入 | 最高达 3100 MB/s |
4K随机读取 | 最高达 550K IOPS |
4K随机写入 | 最高达 390K IOPS |
其他产品