规格参数
基本规格 | |
---|---|
产品型号 | CS300 |
产品外形 | M.2 |
尺寸规格 | 22x80x2.15mm |
工作电压 | 3.3V+/-5% |
颗粒类型 | 海力士3D NAND TLC |
对外接口 | SATA III |
容量 | 128GB,256GB,512GB,1024GB,2048GB |
TBW | 125TB,250TB,500TB,1000TB,2000TB |
环境适应性 | |
---|---|
工作温度 | 0~70°C |
存储温度 | -40~85°C |
工作湿度 | 5~95% |
抗冲击能力 | 1500G(0.5ms half sine wave) |
抗振动能力 | 20G(20~2,000 Hz,Sinusoidal) |
可靠性与稳定性 | |
---|---|
MTBF | 150万小时 |
TRIM | 支持 |
S.M.A.R.T | 支持 |
性能指标 | |
---|---|
连续读取 | 最高达 560 MB/s |
连续写入 | 最高达 500 MB/s |
4K随机读取 | 最高达 90K IOPS |
4K随机写入 | 最高达 75K IOPS |
其他产品